Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | S. |
NAUTICO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 0 |
|
VIAJANTES | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0 |
|
ARGENTINO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 |
|
RACING | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 |
|
GOLF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 |
|
COMUNICACIONES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 |
|
GIMNASIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 |
|
ALIANZA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 |
|
BANCO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 |
|
SPORTS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 |
|
COUNTRY | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 23 | 25 | -2 | 0 |
|
SOCIAL | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 | 21 | -5 | 0 |
|
LOS MARINOS | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 11 | 23 | -12 | 0 |
|
LOS MIURAS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
|
PINGÜINOS | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario